Tantalum Target
Parametri proizvoda
Naziv proizvoda: meta tantal visoke čistoće čista tantalna meta | |
Materijal | Tantal |
Čistoća | 99,95%min ili 99,99%min |
Boja | Sjajni, srebrnasti metal koji je vrlo otporan na koroziju. |
Drugo ime | Ta target |
Standard | ASTM B 708 |
Veličina | Prečnik >10 mm * debljina >0,1 mm |
Oblik | Planar |
MOQ | 5kom |
Vrijeme isporuke | 7 dana |
Koristi se | Mašine za nanošenje premaza |
Tabela 1: Hemijski sastav
hemija (%) | |||||||||||||
Oznaka | Glavna komponenta | Nečistoće maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Ostatak | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0.03 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 | |
Ta2 | Ostatak | 0.01 | 0.01 | 0,005 | 0.02 | 0.02 | 0,005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0,0015 | 0.01 |
Tabela 2: Mehanički zahtjevi (užareno stanje)
Stepen i veličina | Annealed | ||
Zatezna čvrstoćamin, psi (MPa) | Granica tečenja min,psi (MPa)(2%) | Izduženje min, % (mjerna dužina 1 inč) | |
List, folija. i ploča (RO5200, RO5400) Debljina<0,060"(1,524mm)Debljina≥0,060"(1,524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255)List, folija. i board | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Ta-2,5W (RO5252)Debljina<0,125" (3,175mm)Debljina≥0,125" (3,175 mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
Ta-40Nb (RO5240)Debljina<0,060"(1,524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Debljina>0,060"(1,524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Veličina i čistoća
Prečnik: prečnik (50~400)mm
Debljina: (3~28mm)
Ocjena: RO5200,RO 5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Čistoća: >=99,95% , >=99,99%
Naša prednost
Rekristalizacija: 95% minimalno Veličina zrna: minimalno 40μm Hrapavost površine: Ra 0,4 max Ravnost: 0,1 mm ili 0,10% max. Tolerancija: tolerancija prečnika +/- 0,254
Aplikacija
Tantal meta, kao materijal za elektrode i materijal za površinski inženjering, naširoko se koristi u industriji premaza za ekrane s tekućim kristalima (LCD), otporne na toplotu i visoku provodljivost.